Tra i vari circuiti che l'Hellas Monteforte ciclobike partecipa troviamo delle belle sorprese.
COPPA VENETO
1 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 12600 3432 3366 2760 22158
2 TEAM RUDY PROJECT - PEDALI DI MARCA 10800 3328 2079 2185 18392
3 SUPERBIKE POZZETTO 7200 2496 2277 1265 13238
4 A.S. D.WILD WIND TEAM 6000 1872 1881 2070 11823
5 ASD PUNTO BICI 6300 2288 1782 920 11290
6 ASD MTB4ALL 6300 2496 1782 690 11268
7 IEMA MTB TEAM 4500 1664 1584 1265 10989
8 HELLAS MONTEFORTE CICLO BIKE 4800 1976 1287 1495 9558
9 ASD RACING BIKE 5100 1976 1089 575 8740
10 G.S. SCHIO BIKE A.S.D. 4200 1560 990 1265 8015
11 XDRIVE RACING TEAM 3900 1664 1089 1035 7688
12 TORPADO SURFING SHOP 4500 1456 1089 575 7620
13 MIANE BIKE TEAM 3600 1248 1188 1495 7531
14 TEAM BIKE CASTELGOMBERTO CICLI 4500 1560 1188 230 7478
15 ASD STONES BIKE 3900 1248 495 0 7411
16 DNA BIKERS TEAM PADOVA 3600 1040 693 345 7342
17 TEAM VENEZIA BIKE 3600 1456 990 1265 7311
COPPA VENETO
1 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 12600 3432 3366 2760 22158
2 TEAM RUDY PROJECT - PEDALI DI MARCA 10800 3328 2079 2185 18392
3 SUPERBIKE POZZETTO 7200 2496 2277 1265 13238
4 A.S. D.WILD WIND TEAM 6000 1872 1881 2070 11823
5 ASD PUNTO BICI 6300 2288 1782 920 11290
6 ASD MTB4ALL 6300 2496 1782 690 11268
7 IEMA MTB TEAM 4500 1664 1584 1265 10989
8 HELLAS MONTEFORTE CICLO BIKE 4800 1976 1287 1495 9558
9 ASD RACING BIKE 5100 1976 1089 575 8740
10 G.S. SCHIO BIKE A.S.D. 4200 1560 990 1265 8015
11 XDRIVE RACING TEAM 3900 1664 1089 1035 7688
12 TORPADO SURFING SHOP 4500 1456 1089 575 7620
13 MIANE BIKE TEAM 3600 1248 1188 1495 7531
14 TEAM BIKE CASTELGOMBERTO CICLI 4500 1560 1188 230 7478
15 ASD STONES BIKE 3900 1248 495 0 7411
16 DNA BIKERS TEAM PADOVA 3600 1040 693 345 7342
17 TEAM VENEZIA BIKE 3600 1456 990 1265 7311
GARDA CHALLENGE, circuito il quale non entrava nelle nostre previsioni, scopriamo che:
Le classifiche del Garda Challenge come da previsione vedono aumentare di oltre 400 unità il numero di bikers papabili per la conquista della maglia d'argento e di bronzo, mentre si riduce a poco più di un centinaio il numero di challenger in corsa per la maglia oro destinata agli all finisher. Assenti i primi due team della South Garda Bike, Novagli Team Bike ed Emporiosport Team2, largo al Team Sculazzo ed ai suoi 11 arrivati (8 lungo e 3 nel corto) che portano alla squadra reggiana ben 681 punti, ed ora si ritrova a condurre con oltre 500 punti di vantaggio sugli ex leader della classifica. Nella top ten da registrare anche l’entrata diretta al 6° posto dell’Hellas Monteforte Ciclo Bike, che con 1072 chilometri macinati a San Giovanni Ilarione è la squad ra che ha compiuto più strada alla GF del Durello.
LESSINIA TOUR le classifiche sono ancora da aggiornare comunque siamo secondi,
1 ASD IL CICLISTA 1251
2 HELLAS MONTEFORTE CICLO BIKE 1178
3 US PEDALO' CLUB VALTRAMIGNA 887
4 SPEED BIKE 868
5 ASD CHESINI 808
6 SPORT BIKE CASTELMASSA 772
7 A.S. D.WILD WIND TEAM 754
8 TEAM BUSSOLA 702
9 ASD BIKE STORE COSTERMANO 694
10 A.S.D. SUPERNOVA TEAM 691
11 FOCUS ITALIA 676
12 TEAM KM SPORT 649
13 TEAM BIKE CASTELGOMBERTO CICLI 618
14 MTB GOLOSINE 587
15 ASD TEAM DIEFFE BICI 558
16 A.S.D.TEAM STRAZZER 544
17 TEAM ANDREIS ASD 467
18 MONTEBELLO ISIBIKE 444
19 GS TEAM THUNDER BIKE 431
TREK ZEROWINDO OFF ROAD
1 02V1849 ASD LISSONE MTB 86340 47296 61120 194756
2 03K2637 ASD TEAM TODESCO 51288 59244 77364 187896
3 02K1806 KTM STIHL TORREVILLA MTB ASD 58864 44764 55312 158940
4 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 64396 86792 151188
5 07W0770 SURFING SHOP SPORT PROMOTION 5400 64028 79816 149244
6 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMANCE 4800 74724 59140 138664
7 02C2369 GS BICITIME RACING TEAM 31228 41204 46268 118700
8 06VR121 HELLAS MONTEFORTE CICLO BIKE 51520 33888 27220 112628
9 03E2886 XDRIVE RACING TEAM 62488 45380 107868
10 03E2911 TEAM BUSSOLA ASD 6452 55576 40336 102364
11 06PD077 GS BICIVERDE 43348 53004 96352
12 03W1569 A.S. D.WILD WIND TEAM 40984 47668 88652
13 02Y1948 ASD MTB ITALIA 37656 49980 87636
14 02G3594 DARRA RACING TEAM 36756 24716 26096 87568
15 02B3770 TEAM ISOLMANT COLPACK 26260 32892 27236 86388
16 02V3273 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 12052 17672 54760 84484
17 02P2316 SCOTT RACING TEAM 31632 51344 82976
18 08S2753 NEW BIKE 2008 46660 18828 16224 81712
19 06PD158 ASD RACING BIKE 53796 27900 81696
20 06VR083 ASD BIKE STORE COSTERMANO 36968 42916UP
Nessun commento:
Posta un commento