| Data | Evento | Tipologia | Distanza | Circuito |
| 16-feb | Giro delle ciclabili Adige/Po/Mincio | 1 gg BDC | 150 - 180 km | |
| 02-mar | Parco del Ticino | 1 gg BDC | 200 km | Randonnee |
| 09-mar | Bardolino Bike | 1 gg MTB | 42 km | Coppa Veneto |
| 23-mar | Tre valli | 1 gg MTB | 45 km | Less. Tour/Coppa Veneto |
| 06-apr | Prosecchissima | 1 gg MTB | 46 km | Coppa Veneto |
| 13-apr | XC Castello Soave | 1 gg MTB | 4 km | |
| 21-apr | Eco maratona | 1 gg Piedi | 42 km | |
| 25-apr | Ponte nelle alpi | 1 gg BDC | 300 km | Randonnee |
| 27-apr | G.F. Durello | 1 gg MTB | 45 km | Lessinia Tour |
| 01-mag | ????? | |||
| 04-mag | ????? | |||
| 18-mag | Divinus Bike | 1 gg MTB | 42/76 km | Coppa Veneto |
| 25-mag | Giro del Tremalzo | 1 gg MTB | 45 km | |
| 01-giu | G.F.Cimbri | 1 gg MTB | 43 km | Coppa Veneto |
| 08-giu | Soave Bike | 1 gg MTB | 45 km | Lessinia Tour |
| 15-giu | Sella Ronda Hero | 1 gg MTB | ||
| 22-giu | Sella Ronda Bike Day | 1 gg BDC | ||
| 29-giu | Terre Rosse | 1 gg MTB | 32/63 km | Coppa Veneto |
| 05-lug | 24h Barbarano | 2 gg MTB | / | Coppa Veneto |
| 17-lug | Tour Adamello | 2 gg MTB | 170 km | |
| 27-lug | Lessinia Bike | 1 gg MTB | 43 km | Lessinia Tour |
| 03-ago | Giro lungo Lessinia/Baldo | 1 gg BDC | 180 km | |
| 10-ago | 4 Ore alta lessinia | 1 gg MTB | 45 km | Lessinia Tour |
| 23-ago | Giro dello Stelvio | 1 gg BDC | 70 km | |
| 31-ago | Ponte nelle alpi | 1 gg BDC | 300 km | Randonnee |
| 14-set | Sella Ronda Bike Day | 1 gg BDC |
Calendario 2014
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento